SEARCH
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Prev | Current Page 786 | Next

"A Textbook of Assaying: For the Use of Those Connected with Mines."

8929 | 32.0 || 0.9264 | 19.6 || 0.9685 | 7.6
0.8938 | 31.6 || 0.9277 | 19.2 || 0.9701 | 7.2
0.8948 | 31.2 || 0.9289 | 18.8 || 0.9717 | 6.8
0.8957 | 30.8 || 0.9302 | 18.4 || 0.9733 | 6.4
0.8967 | 30.4 || 0.9314 | 18.0 || 0.9749 | 6.0
0.8976 | 30.0 || 0.9327 | 17.6 || 0.9765 | 5.6
0.8986 | 29.6 || 0.9340 | 17.2 || 0.9781 | 5.2
0.8996 | 29.2 || 0.9353 | 16.8 || 0.9790 | 4.8
0.9006 | 28.8 || 0.9366 | 16.4 || 0.9807 | 4.6
0.9016 | 28.4 || 0.9380 | 16.0 || 0.9823 | 4.2
0.9026 | 28.0 || 0.9393 | 15.6 || 0.9839 | 3.8
0.9036 | 27.6 || 0.9407 | 15.2 || 0.9855 | 3.4
0.9047 | 27.2 || 0.9420 | 14.8 || 0.9873 | 3.0
0.9057 | 26.8 || 0.9434 | 14.4 || 0.9890 | 2.6
0.9068 | 26.4 || 0.9449 | 14.0 || 0.9907 | 2.2
0.9078 | 26.0 || 0.9463 | 13.6 || 0.9924 | 1.8
0.9089 | 25.6 || 0.9477 | 13.2 || 0.9941 | 1.4
0.9100 | 25.2 || 0.9491 | 12.8 || 0.9959 | 1.0
0.9111 | 24.8 || 0.9505 | 12.4 || 0.9975 | 0.6
0.9122 | 24.4 || 0.9520 | 12.0 || 0.9991 | 0.2
0.9133 | 24.0 || | || |
----------+--------++----------+--------++----------+--------

SULPHURIC ACID.


Pages:
774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798