0919 | 18.76 || 1.0318 | 6.52 |
| 1.1515 | 30.58 || 1.0899 | 18.35 || 1.0298 | 6.11 |
| 1.1494 | 30.17 || 1.0879 | 17.94 || 1.0279 | 5.51 |
| 1.1473 | 29.76 || 1.0859 | 17.53 || 1.0259 | 5.30 |
| 1.1452 | 29.36 || 1.0838 | 17.12 || 1.0239 | 4.89 |
| 1.1431 | 28.95 || 1.0818 | 16.72 || 1.0200 | 4.01 |
-----------+---------++----------+---------++----------+---------
AMMONIA.
_Table showing the percentage, by Weight, of Real Ammonia_ (NH_{3}) _in
Aqueous Solutions of Ammonia of different Specific Gravities.
Temperature_, 14° C.
----------+--------++----------+--------++----------+--------
0.8844 | 36.0 || 0.9145 | 23.6 || 0.9534 | 11.6
0.8852 | 35.6 || 0.9156 | 23.2 || 0.9549 | 11.2
0.8860 | 35.2 || 0.9168 | 22.8 || 0.9563 | 10.8
0.8868 | 34.8 || 0.9180 | 22.4 || 0.9578 | 10.4
0.8877 | 34.4 || 0.9191 | 22.0 || 0.9593 | 10.0
0.8885 | 34.0 || 0.9203 | 21.6 || 0.9608 | 9.6
0.8894 | 33.6 || 0.9215 | 21.2 || 0.9623 | 9.2
0.8903 | 33.2 || 0.9227 | 20.8 || 0.9639 | 8.8
0.8911 | 32.8 || 0.9239 | 20.4 || 0.9654 | 8.4
0.8920 | 32.4 || 0.9251 | 20.0 || 0.9670 | 8.0
0.
Pages:
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797