009 | 98.00 | 58.80 | 14.70 | 5.88 | 2.94
0.01 | 108.89 | 65.33 | 16.33 | 6.53 | 3.27
0.02 | 217.78 | 130.67 | 32.67 | 13.07 | 6.53
0.03 | 326.67 | 196.00 | 49.00 | 19.60 | 9.80
0.04 | 435.56 | 261.33 | 65.33 | 26.13 | 13.07
0.05 | 544.44 | 326.67 | 81.67 | 32.67 | 16.33
0.06 | 653.33 | 392.00 | 98.00 | 39.20 | 19.60
0.07 | 762.22 | 457.33 | 114.33 | 45.73 | 22.87
0.08 | 871.11 | 522.67 | 130.67 | 52.27 | 26.13
0.09 | 980.00 | 588.00 | 147.00 | 58.80 | 29.40
0.1 | 1088.89 | 653.33 | 163.33 | 65.33 | 32.67
0.2 | 2177.78 | 1306.67 | 326.67 | 130.67 | 65.33
0.3 | 3266.67 | 1960.00 | 490.00 | 196.00 | 98.00
0.4 | 4355.56 | 2613.33 | 653.33 | 261.33 | 130.67
0.5 | 5444.44 | 3266.67 | 816.67 | 326.67 | 163.33
0.6 | 6533.33 | 3920.00 | 980.00 | 392.00 | 196.00
0.7 | 7622.22 | 4573.33 | 1143.33 | 457.33 | 228.67
0.8 | 8711.11 | 5226.67 | 1306.67 | 522.67 | 261.33
0.9 | 9800.00 | 5880.00 | 1470.00 | 588.
Pages:
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210